Hoja de techado corrugado | |
Materia prima | GL, GL o PPGI |
Estándar ejecutivo | GB/JIS/ASTM |
Grosor (mm) | 0.12-0.6 mm |
Longitud (m) | Como requisito del cliente. |
Recubrimiento de zinc (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Superficie | Cromado/engrasado/seco |
Lentejuela | Spangle regular/minimizado/grande |
Hoja de acero corrugado | |||
Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Estructura superficial | Spangle regular, lámpara mínima, big spangle, cero spangle |
Calificación | Sgch, sglch | ||
Espesor | 0.12-0.7 mm | Recubrimiento de zinc | Z20-275G/㎡O AZ40-AZ150G/㎡ |
Ancho | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Tratamiento superficial | Cromado, engrasado, sin aceite seco |
Longitud | 4000 mm (máximo) | Peso de la paleta | 2-4MT |
Baldosa trapezoidal | |||
Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Recubrimiento de zinc | Z30-140G/㎡ o AZ40-AZ150G/㎡ |
Calificación | Sgch, sglch | Espesor de revestimiento | Arriba: 17-25 μm de regreso: 5-8 μm |
Espesor | 0.15-0.6 mm | Color | Ral Cale |
Ancho | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Tratamiento superficial | Cromado, engrasado, sin aceite seco |
Longitud | 4000 mm (máximo) | Peso de la paleta | 2-4MT |
Hoja de techado corrugado | |
Materia prima | GL, GL o PPGI |
Estándar ejecutivo | GB/JIS/ASTM |
Grosor (mm) | 0.12-0.6 mm |
Longitud (m) | Como requisito del cliente. |
Recubrimiento de zinc (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Superficie | Cromado/engrasado/seco |
Lentejuela | Spangle regular/minimizado/grande |
Hoja de acero corrugado | |||
Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Estructura superficial | Spangle regular, lámpara mínima, big spangle, cero spangle |
Calificación | Sgch, sglch | ||
Espesor | 0.12-0.7 mm | Recubrimiento de zinc | Z20-275G/㎡O AZ40-AZ150G/㎡ |
Ancho | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Tratamiento superficial | Cromado, engrasado, sin aceite seco |
Longitud | 4000 mm (máximo) | Peso de la paleta | 2-4MT |
Baldosa trapezoidal | |||
Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Recubrimiento de zinc | Z30-140G/㎡ o AZ40-AZ150G/㎡ |
Calificación | Sgch, sglch | Espesor de revestimiento | Arriba: 17-25 μm de regreso: 5-8 μm |
Espesor | 0.15-0.6 mm | Color | Ral Cale |
Ancho | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Tratamiento superficial | Cromado, engrasado, sin aceite seco |
Longitud | 4000 mm (máximo) | Peso de la paleta | 2-4MT |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province