Bab cuadrado | |
Longitud (mm) | 5 mm-150 mm |
Ancho (mm) | 5 mm-150 mm |
Peso (kg/m) | 0.196 kg/m-176.6kg/m |
Grado de acero | SS400 、 S235JR 、 S275JR 、 A36 、 Q235 |
Estándar ejecutivo | ASTM/GB/JIS/EN |
Técnica | Acero cuadrado enrollado/acero cuadrado en frío |
Tolerancia | Como el estándar o como su requisito |
Solicitud | Construcción, autopartes, piezas de barco, piezas mecánicas, etc. |
Bab cuadrado | |
Longitud (mm) | 5 mm-150 mm |
Ancho (mm) | 5 mm-150 mm |
Peso (kg/m) | 0.196 kg/m-176.6kg/m |
Grado de acero | SS400 、 S235JR 、 S275JR 、 A36 、 Q235 |
Estándar ejecutivo | ASTM/GB/JIS/EN |
Técnica | Acero cuadrado enrollado/acero cuadrado en frío |
Tolerancia | Como el estándar o como su requisito |
Solicitud | Construcción, autopartes, piezas de barco, piezas mecánicas, etc. |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province