Carré Bab | |
Longueur (mm) | 5 mm-150 mm |
Largeur (mm) | 5 mm-150 mm |
Poids (kg / m) | 0,196 kg / m-176,6 kg / m |
Grade d'acier | SS400 、 S235JR 、 S275JR 、 A36 、 Q235 |
Norme exécutive | ASTM / GB / JIS / EN |
Technique | Acier carré roulé à chaud / acier carré à froid dessiné |
Tolérance | Comme la norme ou comme exigence |
Application | Construction, pièces automobiles, pièces de navire, pièces mécaniques, etc. |
Carré Bab | |
Longueur (mm) | 5 mm-150 mm |
Largeur (mm) | 5 mm-150 mm |
Poids (kg / m) | 0,196 kg / m-176,6 kg / m |
Grade d'acier | SS400 、 S235JR 、 S275JR 、 A36 、 Q235 |
Norme exécutive | ASTM / GB / JIS / EN |
Technique | Acier carré roulé à chaud / acier carré à froid dessiné |
Tolérance | Comme la norme ou comme exigence |
Application | Construction, pièces automobiles, pièces de navire, pièces mécaniques, etc. |
Ajouter: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province