Barra redonda | |
Diámetro (mm) | 5.5 mm-250 mm |
Peso (kg/m) | 6-12m o en bobina |
Grado de acero | 20#、 45#、 50#、 Q345 |
Estándar ejecutivo | ASTM/GB/JIS/EN |
Técnica | Rollado caliente |
Tolerancia | Como el estándar o como su requisito |
Solicitud | Construcción, construcción naval, fabricación de maquinaria, etc. |
Barra redonda | |
Diámetro (mm) | 5.5 mm-250 mm |
Peso (kg/m) | 6-12m o en bobina |
Grado de acero | 20#、 45#、 50#、 Q345 |
Estándar ejecutivo | ASTM/GB/JIS/EN |
Técnica | Rollado caliente |
Tolerancia | Como el estándar o como su requisito |
Solicitud | Construcción, construcción naval, fabricación de maquinaria, etc. |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province