Barra rotonda | |
Diametro (mm) | 5,5 mm-250 mm |
Peso (kg/m) | 6-12 m o in bobina |
Grado in acciaio | 20#、 45#、 50#、 Q345 |
Standard esecutivo | ASTM/GB/JIS/EN |
Tecnica | Laminato caldo |
Tolleranza | Come standard o come requisito |
Applicazione | Costruzione, costruzione navale, produzione di macchinari, ecc |
Barra rotonda | |
Diametro (mm) | 5,5 mm-250 mm |
Peso (kg/m) | 6-12 m o in bobina |
Grado in acciaio | 20#、 45#、 50#、 Q345 |
Standard esecutivo | ASTM/GB/JIS/EN |
Tecnica | Laminato caldo |
Tolleranza | Come standard o come requisito |
Applicazione | Costruzione, costruzione navale, produzione di macchinari, ecc |
Aggiungi : Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Building della provincia di Hebei 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, provincia di Hebei