Pipe rotonde | ||||
Spessore (mm) | 0,3 mm-6,0 mm | |||
Lunghezza (m) | 5,8 m-12m | |||
Dia esterna (mm) | 11,8 mm-76 mm | |||
Grado in acciaio | Q195, Q235, Q345, S235JRH, S275JOH, S355JOH, ecc | |||
Standard esecutivo | BS1387 ASTM A53, ASTM A500, GB3091, GB/T3091 | |||
Applicazione | Ampiamente utilizzato in acqua, gas, aria, petrolio e altri liquidi | |||
Tipi | tubi a ricordo neri | tubo zincato | Brightpipes | Tubi duri freddi |
Trattamento superficiale | 1.Poite a polvere a oroo 2.Galvanizzato come requisito PS: tubo in acciaio pre-zincato: 10-300 g/m2; tubo in acciaio zincato immerso a caldo: 200-600 g/m2 |
Pipe rotonde | ||||
Spessore (mm) | 0,3 mm-6,0 mm | |||
Lunghezza (m) | 5,8 m-12m | |||
Dia esterna (mm) | 11,8 mm-76 mm | |||
Grado in acciaio | Q195, Q235, Q345, S235JRH, S275JOH, S355JOH, ecc | |||
Standard esecutivo | BS1387 ASTM A53, ASTM A500, GB3091, GB/T3091 | |||
Applicazione | Ampiamente utilizzato in acqua, gas, aria, petrolio e altri liquidi | |||
Tipi | tubi a ricordo neri | tubo zincato | Brightpipes | Tubi duri freddi |
Trattamento superficiale | 1.Poite a polvere a oroo 2.Galvanizzato come requisito PS: tubo in acciaio pre-zincato: 10-300 g/m2; tubo in acciaio zincato immerso a caldo: 200-600 g/m2 |
Aggiungi : Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Building della provincia di Hebei 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, provincia di Hebei