Tubo redondo | ||||
Grosor (mm) | 0.3 mm-6.0 mm | |||
Longitud (m) | 5.8m-12m | |||
Diámetro exterior (mm) | 11.8 mm-76 mm | |||
Grado de acero | Q195, Q235, Q345, S235JRH, S275JOH, S355JOH, etc. | |||
Estándar ejecutivo | BS1387 ASTM A53, ASTM A500, GB3091, GB/T3091 | |||
Solicitud | Ampliamente utilizado en transporte de agua, gas, aire, petróleo y otros líquidos | |||
Tipo | tuberías de recocido negro | tubería galvanizada | espíritu bright | tuberías duras frías |
Tratamiento superficial | 1.Eledado, recubrimiento en polvo 2.galvanizado como su requisito PS: tubería de acero precalvanizado: 10-300 g/m2; tubería de acero galvanizado con inmersión en caliente: 200-600 g/m2 |
Tubo redondo | ||||
Grosor (mm) | 0.3 mm-6.0 mm | |||
Longitud (m) | 5.8m-12m | |||
Diámetro exterior (mm) | 11.8 mm-76 mm | |||
Grado de acero | Q195, Q235, Q345, S235JRH, S275JOH, S355JOH, etc. | |||
Estándar ejecutivo | BS1387 ASTM A53, ASTM A500, GB3091, GB/T3091 | |||
Solicitud | Ampliamente utilizado en transporte de agua, gas, aire, petróleo y otros líquidos | |||
Tipo | tuberías de recocido negro | tubería galvanizada | espíritu bright | tuberías duras frías |
Tratamiento superficial | 1.Eledado, recubrimiento en polvo 2.galvanizado como su requisito PS: tubería de acero precalvanizado: 10-300 g/m2; tubería de acero galvanizado con inmersión en caliente: 200-600 g/m2 |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province