Tubo de acero rectangular | |
Grosor (mm) | 0.6-50 mm |
Longitud (m) | 5.8m-12m |
Diámetro exterior (mm) | 15x15 mm --- 600x600 mm |
Grado de acero | Q195, Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR |
Estándar ejecutivo | ASTM A500, EN 10219, EN 10210, GB6728, etc. |
Solicitud | Estructura de acero, edificios, etc. |
Tratamiento final | Plain, o soldadura con bridas, se pueden proporcionar tapas de plástico y anillos de acero si es posible |
Tratamiento superficial | 1. Negro, pre-galvanizado 2.leado, recubrimiento en polvo 3.galvanizado como su requisito PS: tubería de acero precalvanizado: 60-150g/m2; tubería de acero galvanizado con buceo caliente: 200-400 g/m2 |
Tubo de acero rectangular | |
Grosor (mm) | 0.6-50 mm |
Longitud (m) | 5.8m-12m |
Diámetro exterior (mm) | 15x15 mm --- 600x600 mm |
Grado de acero | Q195, Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR |
Estándar ejecutivo | ASTM A500, EN 10219, EN 10210, GB6728, etc. |
Solicitud | Estructura de acero, edificios, etc. |
Tratamiento final | Plain, o soldadura con bridas, se pueden proporcionar tapas de plástico y anillos de acero si es posible |
Tratamiento superficial | 1. Negro, pre-galvanizado 2.leado, recubrimiento en polvo 3.galvanizado como su requisito PS: tubería de acero precalvanizado: 60-150g/m2; tubería de acero galvanizado con buceo caliente: 200-400 g/m2 |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province