Tubo de aço retangular | |
Espessura (mm) | 0,6-50 mm |
Comprimento (m) | 5,8m-12m |
Diâmetro externo (mm) | 15x15mm --- 600x600mm |
Grau de aço | Q195, Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR |
Padrão executivo | ASTM A500, EN 10219, EN 10210, GB6728, etc. |
Aplicativo | Estrutura de aço, edifícios, etc. |
Tratamento final | Plain ou solda com flanges tampas de plástico e anéis de aço podem ser fornecidos, se possível |
Tratamento de superfície | 1. Back, pré-galvanizado 2.ilado, revestimento em pó 3.Galvanized como seu requisito PS: Tubo de aço pré-galvanizado: 60-150g/m2; tubo de aço galvanizado com mergulho quente: 200-400g/m2 |
Tubo de aço retangular | |
Espessura (mm) | 0,6-50 mm |
Comprimento (m) | 5,8m-12m |
Diâmetro externo (mm) | 15x15mm --- 600x600mm |
Grau de aço | Q195, Q235, Q345, S235JR, S275JR, S355JR |
Padrão executivo | ASTM A500, EN 10219, EN 10210, GB6728, etc. |
Aplicativo | Estrutura de aço, edifícios, etc. |
Tratamento final | Plain ou solda com flanges tampas de plástico e anéis de aço podem ser fornecidos, se possível |
Tratamento de superfície | 1. Back, pré-galvanizado 2.ilado, revestimento em pó 3.Galvanized como seu requisito PS: Tubo de aço pré-galvanizado: 60-150g/m2; tubo de aço galvanizado com mergulho quente: 200-400g/m2 |
Adicionar : Modern Logistics City, Logistics Avenue, distrito de Fengrun, Cidade de Tangshan, Província de Hebei Edifício 201-5, Qingke Garden, distrito norte, Tangshan Road, Província de Hebei