Tubería de acero sin costura | |
Grosor (mm) | 1.73 mm-30.96 mm |
Longitud (m) | 5.8m-12m |
Diámetro exterior (mm) | 10.3 mm-610 mm |
Grado de acero | 10,20, q235b, b, x42, x46, × 52, × 56, x60, x65, x70, h40 j55, k55, p235tr2, p265Tr2, p235GH, P265GH, S235JRH, S355J0H, S355J2H, etc. |
Estándar ejecutivo | API SPEC 5L, API SPEC 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500, ASTM A795 DIN2440, EN10216, GB/T9711, GB/T8162, GB/T8163 ETC |
Solicitud | Para ser utilizado para transmitir gas, agua y petróleo para industrias de bobina y gas natural. |
Tubería de acero sin costura | |
Grosor (mm) | 1.73 mm-30.96 mm |
Longitud (m) | 5.8m-12m |
Diámetro exterior (mm) | 10.3 mm-610 mm |
Grado de acero | 10,20, q235b, b, x42, x46, × 52, × 56, x60, x65, x70, h40 j55, k55, p235tr2, p265Tr2, p235GH, P265GH, S235JRH, S355J0H, S355J2H, etc. |
Estándar ejecutivo | API SPEC 5L, API SPEC 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500, ASTM A795 DIN2440, EN10216, GB/T9711, GB/T8162, GB/T8163 ETC |
Solicitud | Para ser utilizado para transmitir gas, agua y petróleo para industrias de bobina y gas natural. |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province