원활한 강관 | |
두께 (mm) | 1.73mm-30.96mm |
길이 (m) | 5.8m-12m |
외부 직경 (MM) | 10.3mm-610mm |
강철 등급 | 10,20, Q235B, B, X42, X46, × 52, × 56, X60, X65, X70, H40 J55, K55, P235TR2, P265TR2, P235GH, P26GH, S235JRH, S355J0H, S355J2H 기타. |
임원 표준 | API SPEC 5L, API SPEC 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500, ASTM A795 DIN2440, EN10216, GB/T9711, GB/T8162, GB/T8163 등 |
애플리케이션 | 코일 및 위한 가스, 물 및 석유를 전달하는 데 사용됩니다 . 천연 가스 산업을 |
원활한 강관 | |
두께 (mm) | 1.73mm-30.96mm |
길이 (m) | 5.8m-12m |
외부 직경 (MM) | 10.3mm-610mm |
강철 등급 | 10,20, Q235B, B, X42, X46, × 52, × 56, X60, X65, X70, H40 J55, K55, P235TR2, P265TR2, P235GH, P26GH, S235JRH, S355J0H, S355J2H 기타. |
임원 표준 | API SPEC 5L, API SPEC 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500, ASTM A795 DIN2440, EN10216, GB/T9711, GB/T8162, GB/T8163 등 |
애플리케이션 | 코일 및 위한 가스, 물 및 석유를 전달하는 데 사용됩니다 . 천연 가스 산업을 |
추가 : Hebei Province, Tangshan City, Fengrun 지구, Logistics Avenue, Hebei Province 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province