丸いバー | |
直径(mm) | 5.5mm-250mm |
体重(kg/m) | 6-12mまたはコイル内 |
スチールグレード | 20#、45#、50#、Q345 |
エグゼクティブスタンダード | ASTM/GB/JIS/EN |
技術 | ホットロール |
許容範囲 | 標準として、または要件として |
応用 | 建設、造船、機械製造など |
丸いバー | |
直径(mm) | 5.5mm-250mm |
体重(kg/m) | 6-12mまたはコイル内 |
スチールグレード | 20#、45#、50#、Q345 |
エグゼクティブスタンダード | ASTM/GB/JIS/EN |
技術 | ホットロール |
許容範囲 | 標準として、または要件として |
応用 | 建設、造船、機械製造など |
追加:モダンロジスティクスシティ、ロジスティクスアベニュー、フェングラン地区、ティングシャンシティ、ヘベイ州建物201-5、青紀、北部地区、タンシャンロード、ヘベイ州