波形屋根板 | |
原材料 | GL、GL、またはPPGI |
エグゼクティブスタンダード | GB/JIS/ASTM |
厚さ(mm) | 0.12-0.6mm |
長さ(m) | 顧客の要件として。 |
亜鉛コーティング(g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
表面 | クロム化/オイル/ドライ |
スパンコール | レギュラー/最小化/大きなスパング |
波形鋼板 | |||
原材料 | GI GL PPGI PPGL | 表面構造 | 通常のスパングル、最小スパングル、大きなスパングル、ゼロスパングル |
学年 | sgch、sglch | ||
厚さ | 0.12-0.7mm | 亜鉛コーティング | Z20-275G/㎡ORAZ40-AZ150G/㎡ |
幅 | 750-1250mm(BC)660-900mm(AC) | 表面処理 | クロム化、油を塗った、油を塗っていない乾燥 |
長さ | 4000mm(最大) | パレット重量 | 2-4MT |
台形タイル | |||
原材料 | GI GL PPGI PPGL | 亜鉛コーティング | z30-140g/㎡またはaz40-az150g/㎡ |
学年 | sgch、sglch | コーティングの厚さ | 上:17-25μmバック:5-8μm |
厚さ | 0.15-0.6mm | 色 | ラル・ケール |
幅 | 750-1000mm(BC)660-920mm(AC) | 表面処理 | クロム化、油を塗った、油を塗っていない乾燥 |
長さ | 4000mm(最大) | パレット重量 | 2-4MT |
波形屋根板 | |
原材料 | GL、GL、またはPPGI |
エグゼクティブスタンダード | GB/JIS/ASTM |
厚さ(mm) | 0.12-0.6mm |
長さ(m) | 顧客の要件として。 |
亜鉛コーティング(g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
表面 | クロム化/オイル/ドライ |
スパンコール | レギュラー/最小化/大きなスパング |
波形鋼板 | |||
原材料 | GI GL PPGI PPGL | 表面構造 | 通常のスパングル、最小スパングル、大きなスパングル、ゼロスパングル |
学年 | sgch、sglch | ||
厚さ | 0.12-0.7mm | 亜鉛コーティング | Z20-275G/㎡ORAZ40-AZ150G/㎡ |
幅 | 750-1250mm(BC)660-900mm(AC) | 表面処理 | クロム化、油を塗った、油を塗っていない乾燥 |
長さ | 4000mm(最大) | パレット重量 | 2-4MT |
台形タイル | |||
原材料 | GI GL PPGI PPGL | 亜鉛コーティング | z30-140g/㎡またはaz40-az150g/㎡ |
学年 | sgch、sglch | コーティングの厚さ | 上:17-25μmバック:5-8μm |
厚さ | 0.15-0.6mm | 色 | ラル・ケール |
幅 | 750-1000mm(BC)660-920mm(AC) | 表面処理 | クロム化、油を塗った、油を塗っていない乾燥 |
長さ | 4000mm(最大) | パレット重量 | 2-4MT |
追加:モダンロジスティクスシティ、ロジスティクスアベニュー、フェングラン地区、ティングシャンシティ、ヘベイ州建物201-5、青紀、北部地区、タンシャンロード、ヘベイ州