ورقة التسقيف المموج | |
المواد الخام | GL ، GL أو PPGI |
المعيار التنفيذي | GB/JIS/ASTM |
سمك (مم) | 0.12-0.6mm |
الطول (م) | كمتطلبات العميل. |
طلاء الزنك (ز/م 2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
سطح | كروم/زيت/جاف |
تلألأ | منتظم/تقليل/كبير |
ورقة الصلب المموج | |||
المواد الخام | GI GL PPGI PPGL | بنية السطح | انتشار منتظم ، الحد الأدنى |
درجة | SGCH ، SGLCH | ||
سماكة | 0.12-0.7mm | طلاء الزنك | Z20-275G/㎡or AZ40-AZ150G/㎡ |
عرض | 750-1250mm (BC) 660-900mm (AC) | المعالجة السطحية | كروم ، ملطخ ، جاف غير ملوث |
طول | 4000mm (كحد أقصى) | وزن البليت | 2-4MT |
بلاط شبه منحرف | |||
المواد الخام | GI GL PPGI PPGL | طلاء الزنك | Z30-140G/㎡ أو AZ40-AZ150G/㎡ |
درجة | SGCH ، SGLCH | سمك الطلاء | أعلى: 17-25 ميكرون الظهر: 5-8 ميكرون |
سماكة | 0.15-0.6mm | لون | رال كال |
عرض | 750-1000mm (BC) 660-920mm (AC) | المعالجة السطحية | كروم ، ملطخ ، جاف غير ملوث |
طول | 4000mm (كحد أقصى) | وزن البليت | 2-4MT |
ورقة التسقيف المموج | |
المواد الخام | GL ، GL أو PPGI |
المعيار التنفيذي | GB/JIS/ASTM |
سمك (مم) | 0.12-0.6mm |
الطول (م) | كمتطلبات العميل. |
طلاء الزنك (ز/م 2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
سطح | كروم/زيت/جاف |
تلألأ | منتظم/تقليل/كبير |
ورقة الصلب المموج | |||
المواد الخام | GI GL PPGI PPGL | بنية السطح | انتشار منتظم ، الحد الأدنى |
درجة | SGCH ، SGLCH | ||
سماكة | 0.12-0.7mm | طلاء الزنك | Z20-275G/㎡or AZ40-AZ150G/㎡ |
عرض | 750-1250mm (BC) 660-900mm (AC) | المعالجة السطحية | كروم ، ملطخ ، جاف غير ملوث |
طول | 4000mm (كحد أقصى) | وزن البليت | 2-4MT |
بلاط شبه منحرف | |||
المواد الخام | GI GL PPGI PPGL | طلاء الزنك | Z30-140G/㎡ أو AZ40-AZ150G/㎡ |
درجة | SGCH ، SGLCH | سمك الطلاء | أعلى: 17-25 ميكرون الظهر: 5-8 ميكرون |
سماكة | 0.15-0.6mm | لون | رال كال |
عرض | 750-1000mm (BC) 660-920mm (AC) | المعالجة السطحية | كروم ، ملطخ ، جاف غير ملوث |
طول | 4000mm (كحد أقصى) | وزن البليت | 2-4MT |
إضافة : مدينة لوجستيات حديثة ، شارع لوجستيات ، مقاطعة فينجرون ، مدينة تانغشان ، مبنى مقاطعة هيبي 201-5 ، جاردن تشينغك ، مقاطعة شمال ، شارع تانغشان ، مقاطعة هيبي