| GOLF DAKWERKBLAD | |
| Grondstof | Gl, GL of PPGI |
| Uitvoerende standaard | GB/JIS/ASTM |
| Dikte (mm) | 0,12-0,6 MM |
| Lengte (m) | Als eis van de klant. |
| Zinklaag (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
| Oppervlak | Gechromateerd/geolied/droog |
| Lovertje | Normaal/geminimaliseerd/groot lovertje |
| Golfstaalplaat | |||
| Grondstof | GI GL PPGI PPGL | Oppervlaktestructuur | Regelmatig lovertje, minimaal lovertje, groot lovertje, nul lovertje |
| Cijfer | SGCH, SGLCH | ||
| Dikte | 0,12-0,7 mm | Zink coating | Z20-275g/㎡of AZ40-AZ150g/㎡ |
| Breedte | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromateerd, geolied, ongeolied droog |
| Lengte | 4000 mm (maximaal) | Palletgewicht | 2-4 meter |
| Trapeziumvormige tegel | |||
| Grondstof | GI GL PPGI PPGL | Zink coating | Z30-140g/㎡ of AZ40-AZ150g/㎡ |
| Cijfer | SGCH, SGLCH | Dikte van de coating | Bovenkant: 17-25 μm Achterkant: 5-8 μm |
| Dikte | 0,15-0,6 mm | Kleur | Ral Kale |
| Breedte | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromateerd, geolied, ongeolied droog |
| Lengte | 4000 mm (maximaal) | Palletgewicht | 2-4 meter |
| GOLF DAKWERKBLAD | |
| Grondstof | Gl, GL of PPGI |
| Uitvoerende standaard | GB/JIS/ASTM |
| Dikte (mm) | 0,12-0,6 MM |
| Lengte (m) | Als eis van de klant. |
| Zinklaag (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
| Oppervlak | Gechromateerd/geolied/droog |
| Lovertje | Normaal/geminimaliseerd/groot lovertje |
| Golfstaalplaat | |||
| Grondstof | GI GL PPGI PPGL | Oppervlaktestructuur | Regelmatig lovertje, minimaal lovertje, groot lovertje, nul lovertje |
| Cijfer | SGCH, SGLCH | ||
| Dikte | 0,12-0,7 mm | Zink coating | Z20-275g/㎡of AZ40-AZ150g/㎡ |
| Breedte | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromateerd, geolied, ongeolied droog |
| Lengte | 4000 mm (maximaal) | Palletgewicht | 2-4 meter |
| Trapeziumvormige tegel | |||
| Grondstof | GI GL PPGI PPGL | Zink coating | Z30-140g/㎡ of AZ40-AZ150g/㎡ |
| Cijfer | SGCH, SGLCH | Dikte van de coating | Bovenkant: 17-25 μm Achterkant: 5-8 μm |
| Dikte | 0,15-0,6 mm | Kleur | Ral Kale |
| Breedte | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromateerd, geolied, ongeolied droog |
| Lengte | 4000 mm (maximaal) | Palletgewicht | 2-4 meter |
Toevoegen: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province