Golfkastje | |
Grondstof | GL, GL of PPGI |
Uitvoerende standaard | GB/JIS/ASTM |
Dikte (mm) | 0,12-0,6 mm |
Lengte (m) | Als eis van de klant. |
Zinkcoating (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Oppervlak | Verchromd/geolied/droog |
Lovertje | Regelmatige/geminimaliseerde/grote spang |
Golde stalen laken | |||
Grondstof | Gi gl ppgi ppgl | Oppervlaktestructuur | Regelmatige spangle, minimale spangle, grote spangle, nul spang |
Cijfer | SGCH, SGLCH | ||
Dikte | 0,12-0,7 mm | Zinkcoating | Z20-275G/㎡ OR AZ40-AZ150G/㎡ |
Breedte | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromeerd, geolied, niet geoloiend droog |
Lengte | 4000 mm (max) | Palletgewicht | 2-4mt |
Trapeziumvormige tegel | |||
Grondstof | Gi gl ppgi ppgl | Zinkcoating | Z30-140G/㎡ of AZ40-AZ150G/㎡ |
Cijfer | SGCH, SGLCH | Coatingdikte | Top: 17-25 μm terug: 5-8 μm |
Dikte | 0,15-0,6 mm | Kleur | Ral Cale |
Breedte | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromeerd, geolied, niet geoloiend droog |
Lengte | 4000 mm (max) | Palletgewicht | 2-4mt |
Golfkastje | |
Grondstof | GL, GL of PPGI |
Uitvoerende standaard | GB/JIS/ASTM |
Dikte (mm) | 0,12-0,6 mm |
Lengte (m) | Als eis van de klant. |
Zinkcoating (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Oppervlak | Verchromd/geolied/droog |
Lovertje | Regelmatige/geminimaliseerde/grote spang |
Golde stalen laken | |||
Grondstof | Gi gl ppgi ppgl | Oppervlaktestructuur | Regelmatige spangle, minimale spangle, grote spangle, nul spang |
Cijfer | SGCH, SGLCH | ||
Dikte | 0,12-0,7 mm | Zinkcoating | Z20-275G/㎡ OR AZ40-AZ150G/㎡ |
Breedte | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromeerd, geolied, niet geoloiend droog |
Lengte | 4000 mm (max) | Palletgewicht | 2-4mt |
Trapeziumvormige tegel | |||
Grondstof | Gi gl ppgi ppgl | Zinkcoating | Z30-140G/㎡ of AZ40-AZ150G/㎡ |
Cijfer | SGCH, SGLCH | Coatingdikte | Top: 17-25 μm terug: 5-8 μm |
Dikte | 0,15-0,6 mm | Kleur | Ral Cale |
Breedte | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Oppervlaktebehandeling | Gechromeerd, geolied, niet geoloiend droog |
Lengte | 4000 mm (max) | Palletgewicht | 2-4mt |
Toevoegen: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province