Folha de cobertura ondulada | |
Matéria-prima | GL, GL ou PPGI |
Padrão executivo | GB/JIS/ASTM |
Espessura (mm) | 0,12-0,6mm |
Comprimento (m) | Como requisito do cliente. |
Revestimento de zinco (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Superfície | Cromado/oleado/seco |
Spangle | Spangle regular/minimizado/grande |
Folha de aço ondulado | |||
Matéria-prima | GI GL PPGI PPGL | Estrutura de superfície | Spangle regular, spangle mínimo, grande langente, zero spangle |
Nota | SGCH, SGLCH | ||
Grossura | 0,12-0,7mm | Revestimento de zinco | Z20-275G/㎡OR AZ40-AZ150G/㎡ |
Largura | 750-1250mm (BC) 660-900mm (CA) | Tratamento de superfície | Cromado, oleado, sem óleo seco |
Comprimento | 4000mm (máx) | Peso do palete | 2-4MT |
Ladrilho trapezoidal | |||
Matéria-prima | GI GL PPGI PPGL | Revestimento de zinco | Z30-140G/㎡ ou AZ40-AZ150G/㎡ |
Nota | SGCH, SGLCH | Espessura do revestimento | TOP: 17-25 μm de volta: 5-8 μm |
Grossura | 0,15-0,6mm | Cor | Ral Cale |
Largura | 750-1000mm (BC) 660-920mm (CA) | Tratamento de superfície | Cromado, oleado, sem óleo seco |
Comprimento | 4000mm (máx) | Peso do palete | 2-4MT |
Folha de cobertura ondulada | |
Matéria-prima | GL, GL ou PPGI |
Padrão executivo | GB/JIS/ASTM |
Espessura (mm) | 0,12-0,6mm |
Comprimento (m) | Como requisito do cliente. |
Revestimento de zinco (g/m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Superfície | Cromado/oleado/seco |
Spangle | Spangle regular/minimizado/grande |
Folha de aço ondulado | |||
Matéria-prima | GI GL PPGI PPGL | Estrutura de superfície | Spangle regular, spangle mínimo, grande langente, zero spangle |
Nota | SGCH, SGLCH | ||
Grossura | 0,12-0,7mm | Revestimento de zinco | Z20-275G/㎡OR AZ40-AZ150G/㎡ |
Largura | 750-1250mm (BC) 660-900mm (CA) | Tratamento de superfície | Cromado, oleado, sem óleo seco |
Comprimento | 4000mm (máx) | Peso do palete | 2-4MT |
Ladrilho trapezoidal | |||
Matéria-prima | GI GL PPGI PPGL | Revestimento de zinco | Z30-140G/㎡ ou AZ40-AZ150G/㎡ |
Nota | SGCH, SGLCH | Espessura do revestimento | TOP: 17-25 μm de volta: 5-8 μm |
Grossura | 0,15-0,6mm | Cor | Ral Cale |
Largura | 750-1000mm (BC) 660-920mm (CA) | Tratamento de superfície | Cromado, oleado, sem óleo seco |
Comprimento | 4000mm (máx) | Peso do palete | 2-4MT |
Adicionar : Modern Logistics City, Logistics Avenue, distrito de Fengrun, Cidade de Tangshan, Província de Hebei Edifício 201-5, Qingke Garden, distrito norte, Tangshan Road, Província de Hebei