Feuille de toiture ondulée | |
Matière première | GL, GL ou PPGI |
Norme exécutive | GB / JIS / ASTM |
Épaisseur (mm) | 0,12-0,6 mm |
Longueur (m) | Comme exigence du client. |
Revêtement en zinc (g / m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Surface | Chromé / huilé / sec |
Paillette | Strangage régulier / minimisé / Big |
Feuille en acier ondulé | |||
Matière première | Gi gl ppgi ppgl | Structure de surface | Strangage régulier, galet minimal, grand spangle, zéro spangle |
Grade | SGCH, SGLCH | ||
Épaisseur | 0,12-0,7 mm | Revêtement de zinc | Z20-275G / ㎡or AZ40-AZ150G / ㎡ |
Largeur | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Traitement de surface | Chromé, huilé, sèche non boulé |
Longueur | 4000 mm (max) | Poids de palette | 2-4mt |
Carreau trapézoïdal | |||
Matière première | Gi gl ppgi ppgl | Revêtement de zinc | Z30-140G / ㎡ ou AZ40-AZ150G / ㎡ |
Grade | SGCH, SGLCH | Épaisseur de revêtement | Top: 17-25 μm de dos: 5-8 μm |
Épaisseur | 0,15-0,6 mm | Couleur | Ral Cale |
Largeur | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Traitement de surface | Chromé, huilé, sèche non boulé |
Longueur | 4000 mm (max) | Poids de palette | 2-4mt |
Feuille de toiture ondulée | |
Matière première | GL, GL ou PPGI |
Norme exécutive | GB / JIS / ASTM |
Épaisseur (mm) | 0,12-0,6 mm |
Longueur (m) | Comme exigence du client. |
Revêtement en zinc (g / m2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Surface | Chromé / huilé / sec |
Paillette | Strangage régulier / minimisé / Big |
Feuille en acier ondulé | |||
Matière première | Gi gl ppgi ppgl | Structure de surface | Strangage régulier, galet minimal, grand spangle, zéro spangle |
Grade | SGCH, SGLCH | ||
Épaisseur | 0,12-0,7 mm | Revêtement de zinc | Z20-275G / ㎡or AZ40-AZ150G / ㎡ |
Largeur | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Traitement de surface | Chromé, huilé, sèche non boulé |
Longueur | 4000 mm (max) | Poids de palette | 2-4mt |
Carreau trapézoïdal | |||
Matière première | Gi gl ppgi ppgl | Revêtement de zinc | Z30-140G / ㎡ ou AZ40-AZ150G / ㎡ |
Grade | SGCH, SGLCH | Épaisseur de revêtement | Top: 17-25 μm de dos: 5-8 μm |
Épaisseur | 0,15-0,6 mm | Couleur | Ral Cale |
Largeur | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Traitement de surface | Chromé, huilé, sèche non boulé |
Longueur | 4000 mm (max) | Poids de palette | 2-4mt |
Ajouter: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province