Wellblech | |
Rohstoff | GL, GL oder PPGI |
Executive Standard | GB/JIS/ASTM |
Dicke (mm) | 0,12-0,6 mm |
Länge (m) | Als Anforderung des Kunden. |
Zinkbeschichtung (G/M2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Oberfläche | Verchromiert/geölt/trocken |
Spangle | Regelmäßig/minimiert/großer Spangle |
Wellblech | |||
Rohstoff | GI GL PPGI PPGL | Oberflächenstruktur | Reguläres Spangle, minimales Spangle, Big Spangle, Zero Spangle |
Grad | SGCH, Sglch | ||
Dicke | 0,12-0,7 mm | Zinkbeschichtung | Z20-275G/㎡OR AZ40-AZ150G/㎡ |
Breite | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Oberflächenbehandlung | Verchromiert, geölt, nicht geölte trocken |
Länge | 4000 mm (max) | Palettengewicht | 2-4MT |
Trapezkachel | |||
Rohstoff | GI GL PPGI PPGL | Zinkbeschichtung | Z30-140G/㎡ oder AZ40-AZ150G/㎡ |
Grad | SGCH, Sglch | Beschichtungsdicke | Oben: 17-25 μm zurück: 5-8 μm |
Dicke | 0,15-0,6 mm | Farbe | Ral Cale |
Breite | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Oberflächenbehandlung | Verchromiert, geölt, nicht geölte trocken |
Länge | 4000 mm (max) | Palettengewicht | 2-4MT |
Wellblech | |
Rohstoff | GL, GL oder PPGI |
Executive Standard | GB/JIS/ASTM |
Dicke (mm) | 0,12-0,6 mm |
Länge (m) | Als Anforderung des Kunden. |
Zinkbeschichtung (G/M2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Oberfläche | Verchromiert/geölt/trocken |
Spangle | Regelmäßig/minimiert/großer Spangle |
Wellblech | |||
Rohstoff | GI GL PPGI PPGL | Oberflächenstruktur | Reguläres Spangle, minimales Spangle, Big Spangle, Zero Spangle |
Grad | SGCH, Sglch | ||
Dicke | 0,12-0,7 mm | Zinkbeschichtung | Z20-275G/㎡OR AZ40-AZ150G/㎡ |
Breite | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Oberflächenbehandlung | Verchromiert, geölt, nicht geölte trocken |
Länge | 4000 mm (max) | Palettengewicht | 2-4MT |
Trapezkachel | |||
Rohstoff | GI GL PPGI PPGL | Zinkbeschichtung | Z30-140G/㎡ oder AZ40-AZ150G/㎡ |
Grad | SGCH, Sglch | Beschichtungsdicke | Oben: 17-25 μm zurück: 5-8 μm |
Dicke | 0,15-0,6 mm | Farbe | Ral Cale |
Breite | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Oberflächenbehandlung | Verchromiert, geölt, nicht geölte trocken |
Länge | 4000 mm (max) | Palettengewicht | 2-4MT |
Hinzufügen: Moderne Logistikstadt, Logistik Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Provinz Hebei 201-5, Qingke Garden, Nordbezirk, Tangshan Road, Provinz Hebei