| LAMIERA ONDULATA DI COPERTURA | |
| Materia prima | Gl,GL o PPGI |
| Standard esecutivo | GB/JIS/ASTM |
| Spessore (mm) | 0,12-0,6 mm |
| Lunghezza (m) | Come requisito del cliente. |
| Rivestimento in zinco (g/m2) | Z30-Z140AZ20-AZ160 |
| Superficie | Cromato/oliato/a secco |
| Lustrino | Lustrino regolare/minimizzato/grande |
| Lamiera di acciaio ondulata | |||
| Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Struttura superficiale | Lustrino regolare, Lustrino minimo, Lustrino grande, Lustrino zero |
| Grado | SGCH, SGLCH | ||
| Spessore | 0,12-0,7 mm | Rivestimento in zinco | Z20-275g/㎡o AZ40-AZ150g/㎡ |
| Larghezza | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromato, oliato, non oliato a secco |
| Lunghezza | 4000mm (massimo) | Peso del pallet | 2-4 mt |
| Piastrella trapezoidale | |||
| Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Rivestimento in zinco | Z30-140g/㎡ o AZ40-AZ150g/㎡ |
| Grado | SGCH, SGLCH | Spessore del rivestimento | Superiore:17-25 μm Dietro:5-8 μm |
| Spessore | 0,15-0,6 mm | Colore | Ral Cale |
| Larghezza | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromato, oliato, non oliato a secco |
| Lunghezza | 4000mm (massimo) | Peso del pallet | 2-4 mt |
| LAMIERA ONDULATA DI COPERTURA | |
| Materia prima | Gl,GL o PPGI |
| Standard esecutivo | GB/JIS/ASTM |
| Spessore (mm) | 0,12-0,6 mm |
| Lunghezza (m) | Come requisito del cliente. |
| Rivestimento in zinco (g/m2) | Z30-Z140AZ20-AZ160 |
| Superficie | Cromato/oliato/a secco |
| Lustrino | Lustrino regolare/minimizzato/grande |
| Lamiera di acciaio ondulata | |||
| Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Struttura superficiale | Lustrino regolare, Lustrino minimo, Lustrino grande, Lustrino zero |
| Grado | SGCH, SGLCH | ||
| Spessore | 0,12-0,7 mm | Rivestimento in zinco | Z20-275g/㎡o AZ40-AZ150g/㎡ |
| Larghezza | 750-1250 mm (BC) 660-900 mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromato, oliato, non oliato a secco |
| Lunghezza | 4000mm (massimo) | Peso del pallet | 2-4 mt |
| Piastrella trapezoidale | |||
| Materia prima | GI GL PPGI PPGL | Rivestimento in zinco | Z30-140g/㎡ o AZ40-AZ150g/㎡ |
| Grado | SGCH, SGLCH | Spessore del rivestimento | Superiore:17-25 μm Dietro:5-8 μm |
| Spessore | 0,15-0,6 mm | Colore | Ral Cale |
| Larghezza | 750-1000 mm (BC) 660-920 mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromato, oliato, non oliato a secco |
| Lunghezza | 4000mm (massimo) | Peso del pallet | 2-4 mt |
Aggiungi : Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Building della provincia di Hebei 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, provincia di Hebei