Foglio di copertura ondulato | |
Materia prima | GL, GL o PPGI |
Standard esecutivo | GB/JIS/ASTM |
Spessore (mm) | 0,12-0,6 mm |
Lunghezza (m) | Come requisito del cliente. |
Rivestimento di zinco (G/M2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Superficie | Cromati/oliati/asciutti |
Lustrino | Spilgo regolare/ridotto al minimo/grande |
Lamiera in acciaio ondulato | |||
Materia prima | Gi gl ppgi ppgl | Struttura superficiale | Spangle regolare, minimal Spangle, Big Spangle, Zero Spangle |
Grado | Sgch, Sglch | ||
Spessore | 0,12-0,7 mm | Rivestimento di zinco | Z20-275G/㎡or AZ40-AZ150G/㎡ |
Larghezza | 750-1250mm (BC) 660-900mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromati, oliati, non arruolati |
Lunghezza | 4000mm (max) | Peso del pallet | 2-4mt |
Piastrelle trapezoidali | |||
Materia prima | Gi gl ppgi ppgl | Rivestimento di zinco | Z30-140G/㎡ o AZ40-AZ150G/㎡ |
Grado | Sgch, Sglch | Spessore del rivestimento | In alto: 17-25 μm indietro: 5-8 μm |
Spessore | 0,15-0,6 mm | Colore | Ral Cale |
Larghezza | 750-1000mm (BC) 660-920mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromati, oliati, non arruolati |
Lunghezza | 4000mm (max) | Peso del pallet | 2-4mt |
Foglio di copertura ondulato | |
Materia prima | GL, GL o PPGI |
Standard esecutivo | GB/JIS/ASTM |
Spessore (mm) | 0,12-0,6 mm |
Lunghezza (m) | Come requisito del cliente. |
Rivestimento di zinco (G/M2) | Z30-Z140 AZ20-AZ160 |
Superficie | Cromati/oliati/asciutti |
Lustrino | Spilgo regolare/ridotto al minimo/grande |
Lamiera in acciaio ondulato | |||
Materia prima | Gi gl ppgi ppgl | Struttura superficiale | Spangle regolare, minimal Spangle, Big Spangle, Zero Spangle |
Grado | Sgch, Sglch | ||
Spessore | 0,12-0,7 mm | Rivestimento di zinco | Z20-275G/㎡or AZ40-AZ150G/㎡ |
Larghezza | 750-1250mm (BC) 660-900mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromati, oliati, non arruolati |
Lunghezza | 4000mm (max) | Peso del pallet | 2-4mt |
Piastrelle trapezoidali | |||
Materia prima | Gi gl ppgi ppgl | Rivestimento di zinco | Z30-140G/㎡ o AZ40-AZ150G/㎡ |
Grado | Sgch, Sglch | Spessore del rivestimento | In alto: 17-25 μm indietro: 5-8 μm |
Spessore | 0,15-0,6 mm | Colore | Ral Cale |
Larghezza | 750-1000mm (BC) 660-920mm (AC) | Trattamento superficiale | Cromati, oliati, non arruolati |
Lunghezza | 4000mm (max) | Peso del pallet | 2-4mt |
Aggiungi : Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Building della provincia di Hebei 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, provincia di Hebei