Verstelbare stalen prop (lichte prop-Spaanse prop) | ||||
Min hoogte | Maximale hoogte | Binnenband | Buitenbuis | Tube Thk |
0,6 m | 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
1,6 m | 2.9m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
2.2m | 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
Verstelbare stalen prop (Light Duty Prop-Italiaanse prop) | ||||
Min hoogte | Maximale hoogte | Binnenband | Buitenbuis | Tube Thk |
1,6 m | 2.9m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2.2m | 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
Verstelbare stalen prop (Heavy Duty Prop-Middle East Prop) | ||||
Min hoogte | Maximale hoogte | Binnenband | Buitenbuis | Tube Thk |
1,6 m | 2.9m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
2.2m | 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
3,0 m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
3,5 m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
Oppervlak: geschilderd, poedercoat of warm-dompel gegalvaniseerd | ||||
Bovenste / basisplaat: bloem / vierkant / u kop | ||||
Laden: 1500-2000PCS/20GP |
Verstelbare stalen prop (lichte prop-Spaanse prop) | ||||
Min hoogte | Maximale hoogte | Binnenband | Buitenbuis | Tube Thk |
0,6 m | 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
1,6 m | 2.9m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
2.2m | 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1.5-2,5 mm |
Verstelbare stalen prop (Light Duty Prop-Italiaanse prop) | ||||
Min hoogte | Maximale hoogte | Binnenband | Buitenbuis | Tube Thk |
1,6 m | 2.9m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2.2m | 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
Verstelbare stalen prop (Heavy Duty Prop-Middle East Prop) | ||||
Min hoogte | Maximale hoogte | Binnenband | Buitenbuis | Tube Thk |
1,6 m | 2.9m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
2.2m | 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
3,0 m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
3,5 m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0mm |
Oppervlak: geschilderd, poedercoat of warm-dompel gegalvaniseerd | ||||
Bovenste / basisplaat: bloem / vierkant / u kop | ||||
Laden: 1500-2000PCS/20GP |
Toevoegen: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province