Adjustable Steel Prop (Light duty prop-spanish prop) | ||||
Min Height | Max Height | Inner tube | Outer tube | Tube Thk |
0.6m | 1.1m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
0.8m | 1.4m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.6m | 2.9m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.8m | 3.2m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.0m | 3.6m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.2m | 4.0m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
Adjustable Steel Prop (Light duty prop-Italian prop) | ||||
Min Height | Max Height | Inner tube | Outer tube | Tube Thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
Adjustable Steel Prop (Heavy duty prop-middle east prop) | ||||
Min Height | Max Height | Inner tube | Outer tube | Tube Thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
Surface:Painted,Powder Coated or Hot-dipped Galvanized | ||||
Top/Base Plate:Flower / Square / U Head | ||||
Loading: 1500-2000pcs/20GP |
Adjustable Steel Prop (Light duty prop-spanish prop) | ||||
Min Height | Max Height | Inner tube | Outer tube | Tube Thk |
0.6m | 1.1m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
0.8m | 1.4m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.6m | 2.9m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.8m | 3.2m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.0m | 3.6m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.2m | 4.0m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
Adjustable Steel Prop (Light duty prop-Italian prop) | ||||
Min Height | Max Height | Inner tube | Outer tube | Tube Thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
Adjustable Steel Prop (Heavy duty prop-middle east prop) | ||||
Min Height | Max Height | Inner tube | Outer tube | Tube Thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
Surface:Painted,Powder Coated or Hot-dipped Galvanized | ||||
Top/Base Plate:Flower / Square / U Head | ||||
Loading: 1500-2000pcs/20GP |
Add:Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei province