Prestressed Concrete Steel Strand | ||||||||||||||||
Standard | Nominal Diameter | Cross Section area | Nominal Weight | Pitch | Min Breaking Load | Min Proof Load kN | Min Yield Strength | Min Elong | Low Relaxation | Time | ||||||
Grade | mm | tolerance | mm2 | kg/1000m | Tolerance | kN | 0.1% | 0.2% | kN | kN | 60% | 70.00% | 80% | hrs | ||
MS1138 | 1720 | 9.3 | . | 51.6 | 405 | 12-18D | 88.8 | . | 75.3 | . | 3.5 | 1.0% (Max) | 2.5% (Max) | 4.5% (Max) | 1000 | |
1860 | 9.53 | 54.8 | 432 | 102 | 86.6 | |||||||||||
1860 | 12.7 | 98.7 | 774 | +4% | 184 | 156.0 | ||||||||||
1860 | 12.9 | 100.0 | 785 | -2% | 186 | 158.0 | ||||||||||
1720 | 15.2 | 139.0 | 1101 | 239 | 203.0 | |||||||||||
1860 | 15.2 | 139.0 | 1101 | 259 | 220.0 | |||||||||||
1770 | 15.7 | 150.0 | 1180 | 265 | 225.0 | |||||||||||
ASTM A416 | 250 | 9.5 | +/-0.40 | 52.0 | 405 | . | 12-16D | 89 | . | . | 80.1 | 3.5 | . | 2.5% (Max) | 3.5% (Max) | 1000 |
12.7 | 92.9 | 730 | 160 | 144.1 | ||||||||||||
15.2 | 139.0 | 1090 | 240 | 216.2 | ||||||||||||
270 | 9.53 | +0.65 /-0.15 | 55.0 | 430 | 102 | 92.1 | ||||||||||
12.7 | 98.7 | 780 | 184 | 165.3 | ||||||||||||
15.2 | 140.0 | 1100 | 261 | 234.6 | ||||||||||||
15.7 | 150.0 | 1200 | 279 | 251.4 | ||||||||||||
BS5896 | 1860 | 15.2 | +0.40 | 139 | 1090 | 12-18D | 259 | 220 | . | 228 | 3.5 | 1.0% (Max) | 2.5% (Max) | 4.5% (Max) | 1000 | |
1670 | 15.2 | -0.20 | 139 | 1090 | 232 | 197 | 204 | |||||||||
1860 | 9.3 | +0.30 | 52 | 408 | 97 | 82 | 85 | |||||||||
1770 | 9.3 | -0.15 | 52 | 408 | +4% | 92 | 78 | 81 | ||||||||
1860 | 15.7 | +0.40 | 150 | 1180 | -2% | 279 | 237 | 246 | ||||||||
1770 | 15.7 | -0.20 | 150 | 1180 | 265 | 225 | 233 | |||||||||
1860 | 12.9 | 100 | 785 | 186 | 158 | 163 | ||||||||||
1860 | 9.6 | +0.30 -0.15 | 55 | 432 | 102 | 87 | 90 | |||||||||
AS/NZS 4672.1 | 1850 | 9.5 | . | 55.0 | 432 | 12-18D | 102 | 83.6 | 86.6 | . | 3.5 | . | 2.5% (Max) | 4.5% (Max) | 1000 | |
1870 | 12.7 | 98.6 | 774 | +4% | 184 | 151 | 156 | |||||||||
1750 | 15.2 | 143.0 | 1122 | -2% | 250 | 205 | 212 | |||||||||
1830 | 15.2 | 143.0 | 1122 | 261 | 214 | 222 |
Prestressed Concrete Steel Strand | ||||||||||||||||
Standard | Nominal Diameter | Cross Section area | Nominal Weight | Pitch | Min Breaking Load | Min Proof Load kN | Min Yield Strength | Min Elong | Low Relaxation | Time | ||||||
Grade | mm | tolerance | mm2 | kg/1000m | Tolerance | kN | 0.1% | 0.2% | kN | kN | 60% | 70.00% | 80% | hrs | ||
MS1138 | 1720 | 9.3 | . | 51.6 | 405 | 12-18D | 88.8 | . | 75.3 | . | 3.5 | 1.0% (Max) | 2.5% (Max) | 4.5% (Max) | 1000 | |
1860 | 9.53 | 54.8 | 432 | 102 | 86.6 | |||||||||||
1860 | 12.7 | 98.7 | 774 | +4% | 184 | 156.0 | ||||||||||
1860 | 12.9 | 100.0 | 785 | -2% | 186 | 158.0 | ||||||||||
1720 | 15.2 | 139.0 | 1101 | 239 | 203.0 | |||||||||||
1860 | 15.2 | 139.0 | 1101 | 259 | 220.0 | |||||||||||
1770 | 15.7 | 150.0 | 1180 | 265 | 225.0 | |||||||||||
ASTM A416 | 250 | 9.5 | +/-0.40 | 52.0 | 405 | . | 12-16D | 89 | . | . | 80.1 | 3.5 | . | 2.5% (Max) | 3.5% (Max) | 1000 |
12.7 | 92.9 | 730 | 160 | 144.1 | ||||||||||||
15.2 | 139.0 | 1090 | 240 | 216.2 | ||||||||||||
270 | 9.53 | +0.65 /-0.15 | 55.0 | 430 | 102 | 92.1 | ||||||||||
12.7 | 98.7 | 780 | 184 | 165.3 | ||||||||||||
15.2 | 140.0 | 1100 | 261 | 234.6 | ||||||||||||
15.7 | 150.0 | 1200 | 279 | 251.4 | ||||||||||||
BS5896 | 1860 | 15.2 | +0.40 | 139 | 1090 | 12-18D | 259 | 220 | . | 228 | 3.5 | 1.0% (Max) | 2.5% (Max) | 4.5% (Max) | 1000 | |
1670 | 15.2 | -0.20 | 139 | 1090 | 232 | 197 | 204 | |||||||||
1860 | 9.3 | +0.30 | 52 | 408 | 97 | 82 | 85 | |||||||||
1770 | 9.3 | -0.15 | 52 | 408 | +4% | 92 | 78 | 81 | ||||||||
1860 | 15.7 | +0.40 | 150 | 1180 | -2% | 279 | 237 | 246 | ||||||||
1770 | 15.7 | -0.20 | 150 | 1180 | 265 | 225 | 233 | |||||||||
1860 | 12.9 | 100 | 785 | 186 | 158 | 163 | ||||||||||
1860 | 9.6 | +0.30 -0.15 | 55 | 432 | 102 | 87 | 90 | |||||||||
AS/NZS 4672.1 | 1850 | 9.5 | . | 55.0 | 432 | 12-18D | 102 | 83.6 | 86.6 | . | 3.5 | . | 2.5% (Max) | 4.5% (Max) | 1000 | |
1870 | 12.7 | 98.6 | 774 | +4% | 184 | 151 | 156 | |||||||||
1750 | 15.2 | 143.0 | 1122 | -2% | 250 | 205 | 212 | |||||||||
1830 | 15.2 | 143.0 | 1122 | 261 | 214 | 222 |
Add:Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei province