Prop di acciaio regolabile (Prop-Spanish Prop) | ||||
Altezza min | Altezza massima | Tube interiore | Tubo esterno | Tube Thk |
0,6 m | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,8 m | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
Prop di acciaio regolabile (Prop-Italian Prop) | ||||
Altezza min | Altezza massima | Tube interiore | Tubo esterno | Tube Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
1,8 m | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
Prop di acciaio regolabile (Prop di Prop-Middle East Prop) | ||||
Altezza min | Altezza massima | Tube interiore | Tubo esterno | Tube Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
1,8 m | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
Superficie: dipinto, rivestito in polvere o zincato a caldo | ||||
Piatto superiore / base: fiore / quadrato / u testa | ||||
Caricamento: 1500-2000pcs/20GP |
Prop di acciaio regolabile (Prop-Spanish Prop) | ||||
Altezza min | Altezza massima | Tube interiore | Tubo esterno | Tube Thk |
0,6 m | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,8 m | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
Prop di acciaio regolabile (Prop-Italian Prop) | ||||
Altezza min | Altezza massima | Tube interiore | Tubo esterno | Tube Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
1,8 m | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1,5-2,75 mm |
Prop di acciaio regolabile (Prop di Prop-Middle East Prop) | ||||
Altezza min | Altezza massima | Tube interiore | Tubo esterno | Tube Thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
1,8 m | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
Superficie: dipinto, rivestito in polvere o zincato a caldo | ||||
Piatto superiore / base: fiore / quadrato / u testa | ||||
Caricamento: 1500-2000pcs/20GP |
Aggiungi : Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Building della provincia di Hebei 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, provincia di Hebei