Accessoire en acier réglable (accessoire de service léger) | ||||
Hauteur min | Hauteur maximale | Chambre à air | Tube extérieur | Tube thk |
0,6 m | 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
Accessoire en acier réglable (accessoire de service léger) | ||||
Hauteur min | Hauteur maximale | Chambre à air | Tube extérieur | Tube thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
Access | ||||
Hauteur min | Hauteur maximale | Chambre à air | Tube extérieur | Tube thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
Surface: peinte, enrobée de poudre ou galvanisé à chaud | ||||
Plaque supérieure / base: fleur / carré / U tête | ||||
Chargement: 1500-2000pcs / 20gp |
Accessoire en acier réglable (accessoire de service léger) | ||||
Hauteur min | Hauteur maximale | Chambre à air | Tube extérieur | Tube thk |
0,6 m | 1,1 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
0,8 m | 1,4 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,6 m | 2,9 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
1,8 m | 3,2 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,0 m | 3,6 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
2,2 m | 4,0 m | 40 mm | 48 mm | 1,5-2,5 mm |
Accessoire en acier réglable (accessoire de service léger) | ||||
Hauteur min | Hauteur maximale | Chambre à air | Tube extérieur | Tube thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 56 mm | 1.5-2.75 mm |
Access | ||||
Hauteur min | Hauteur maximale | Chambre à air | Tube extérieur | Tube thk |
1,6 m | 2,9 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
1,8 m | 3,2 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,5 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,0 m | 3,6 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
2,2 m | 4,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,0 m | 5,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
3,5 m | 6,0 m | 48 mm | 60 mm | 1,6-4,0 mm |
Surface: peinte, enrobée de poudre ou galvanisé à chaud | ||||
Plaque supérieure / base: fleur / carré / U tête | ||||
Chargement: 1500-2000pcs / 20gp |
Ajouter: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province