조절 가능한 강철 소품 (Light Duty Propnish Prop) | ||||
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 | 튜브 thk |
0.6m | 1.1m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
0.8m | 1.4m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.6m | 2.9m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.8m | 3.2m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.0m | 3.6m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.2m | 4.0m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
조절 가능한 강철 소품 (Light Duty Prop-Italian Prop) | ||||
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 | 튜브 thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
조절 가능한 강철 소품 (헤비 듀티-중수 이스트 소품) | ||||
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 | 튜브 thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
표면 : 페인트, 분말 코팅 또는 뜨거운 담근 아연 도금 | ||||
상단 /베이스 플레이트 : 꽃 / 정사각형 / u 헤드 | ||||
로딩 : 1500-2000pcs/20gp |
조절 가능한 강철 소품 (Light Duty Propnish Prop) | ||||
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 | 튜브 thk |
0.6m | 1.1m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
0.8m | 1.4m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.6m | 2.9m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
1.8m | 3.2m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.0m | 3.6m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
2.2m | 4.0m | 40mm | 48mm | 1.5-2.5mm |
조절 가능한 강철 소품 (Light Duty Prop-Italian Prop) | ||||
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 | 튜브 thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
조절 가능한 강철 소품 (헤비 듀티-중수 이스트 소품) | ||||
최소 높이 | 최대 높이 | 내부 튜브 | 외부 튜브 | 튜브 thk |
1.6m | 2.9m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.5m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.0m | 3.6m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
3.5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.6-4.0mm |
표면 : 페인트, 분말 코팅 또는 뜨거운 담근 아연 도금 | ||||
상단 /베이스 플레이트 : 꽃 / 정사각형 / u 헤드 | ||||
로딩 : 1500-2000pcs/20gp |
추가 : Hebei Province, Tangshan City, Fengrun 지구, Logistics Avenue, Hebei Province 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province