Prop de aço ajustável (suporte de serviço leve) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interno | Tubo externo | Tubo thk |
0,6m | 1.1m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
0,8m | 1.4m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
1.6m | 2,9m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
1,8m | 3,2m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
2.0m | 3,6m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
2.2m | 4,0m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
Prop de aço ajustável (Prop-Italian de serviço leve) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interno | Tubo externo | Tubo thk |
1.6m | 2,9m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
1,8m | 3,2m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3,5m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3,6m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.2m | 4,0m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
Prop de aço ajustável (Prop-Middle East Prop) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interno | Tubo externo | Tubo thk |
1.6m | 2,9m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
1,8m | 3,2m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
2.0m | 3,5m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
2.0m | 3,6m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
2.2m | 4,0m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
3,0m | 5,0m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
3,5m | 6,0m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
Superfície: pintado, revestido a pó ou galvanizado a quente | ||||
Placa superior / base: Flor / quadrado / cabeça | ||||
Carregamento: 1500-2000pcs/20gp |
Prop de aço ajustável (suporte de serviço leve) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interno | Tubo externo | Tubo thk |
0,6m | 1.1m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
0,8m | 1.4m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
1.6m | 2,9m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
1,8m | 3,2m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
2.0m | 3,6m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
2.2m | 4,0m | 40mm | 48 mm | 1.5-2,5mm |
Prop de aço ajustável (Prop-Italian de serviço leve) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interno | Tubo externo | Tubo thk |
1.6m | 2,9m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
1,8m | 3,2m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3,5m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.0m | 3,6m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
2.2m | 4,0m | 48 mm | 56mm | 1.5-2.75mm |
Prop de aço ajustável (Prop-Middle East Prop) | ||||
Altura mínima | Altura máxima | Tubo interno | Tubo externo | Tubo thk |
1.6m | 2,9m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
1,8m | 3,2m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
2.0m | 3,5m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
2.0m | 3,6m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
2.2m | 4,0m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
3,0m | 5,0m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
3,5m | 6,0m | 48 mm | 60mm | 1,6-4,0mm |
Superfície: pintado, revestido a pó ou galvanizado a quente | ||||
Placa superior / base: Flor / quadrado / cabeça | ||||
Carregamento: 1500-2000pcs/20gp |
Adicionar : Modern Logistics City, Logistics Avenue, distrito de Fengrun, Cidade de Tangshan, Província de Hebei Edifício 201-5, Qingke Garden, distrito norte, Tangshan Road, Província de Hebei