Plancia d'acciaio di impalcatura | ||||||
Tavola d'acciaio | Tavola in acciaio con gancio/passerella | Trattamento superficiale | ||||
Larghezza* altezza* spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Larghezza* altezza* spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1. Galvanizzato a calo 2.Pre-galvanizzato |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | NOTA: 1. Marcatura di eliminazione: BS1139 o il tuo marchio sono OK 2. Plancia : irrigidimento semplice, irrigidimento della scatola, irrigidimento del trapezoid invidia | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
Plancia d'acciaio di impalcatura | ||||||
Tavola d'acciaio | Tavola in acciaio con gancio/passerella | Trattamento superficiale | ||||
Larghezza* altezza* spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Larghezza* altezza* spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1. Galvanizzato a calo 2.Pre-galvanizzato |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | NOTA: 1. Marcatura di eliminazione: BS1139 o il tuo marchio sono OK 2. Plancia : irrigidimento semplice, irrigidimento della scatola, irrigidimento del trapezoid invidia | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
Aggiungi : Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Building della provincia di Hebei 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, provincia di Hebei