Gerüstestahlplanke | ||||||
Stahlplanke | Stahlplanke mit Haken/Laufsteg | Oberflächenbehandlung | ||||
Breite* Höhe* Dicke (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Breite* Höhe* Dicke (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1.HOT DIPPED GALVANISIERT 2. PRE-galvanisiert |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | HINWEIS: 1. MANBOSSING MARKING: BS1139 oder Ihr Markenname sind in Ordnung. 2. Stahlplanke: Einfache Versteifung, Box -Versteifung, Trapezversteifung 3.Special Breite/Dicke/Länge kann angepasst werden können | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
Gerüstestahlplanke | ||||||
Stahlplanke | Stahlplanke mit Haken/Laufsteg | Oberflächenbehandlung | ||||
Breite* Höhe* Dicke (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Breite* Höhe* Dicke (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1.HOT DIPPED GALVANISIERT 2. PRE-galvanisiert |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | HINWEIS: 1. MANBOSSING MARKING: BS1139 oder Ihr Markenname sind in Ordnung. 2. Stahlplanke: Einfache Versteifung, Box -Versteifung, Trapezversteifung 3.Special Breite/Dicke/Länge kann angepasst werden können | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
Hinzufügen: Moderne Logistikstadt, Logistik Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Provinz Hebei 201-5, Qingke Garden, Nordbezirk, Tangshan Road, Provinz Hebei