Planta de aço de andaimes | ||||||
Planta de aço | Prancha de aço com gancho/passarela | Tratamento de superfície | ||||
Largura* altura* espessura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) | Largura* altura* espessura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1. com mergulho Galvanizado 2.Pre-Galvanized |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | NOTA: 1. Marcações de incêndio: BS1139 ou seu nome de marca estão OK 2. Plank Steel: reforçador simples, reforço de caixa, reforçador trapézóide 3. Largura/espessura especial/comprimento pode ser personalizado | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
Planta de aço de andaimes | ||||||
Planta de aço | Prancha de aço com gancho/passarela | Tratamento de superfície | ||||
Largura* altura* espessura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) | Largura* altura* espessura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1. com mergulho Galvanizado 2.Pre-Galvanized |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | NOTA: 1. Marcações de incêndio: BS1139 ou seu nome de marca estão OK 2. Plank Steel: reforçador simples, reforço de caixa, reforçador trapézóide 3. Largura/espessura especial/comprimento pode ser personalizado | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
Adicionar : Modern Logistics City, Logistics Avenue, distrito de Fengrun, Cidade de Tangshan, Província de Hebei Edifício 201-5, Qingke Garden, distrito norte, Tangshan Road, Província de Hebei