足場鋼板 | ||||||
スチールプランク | フック/キャットウォーク付きのスチールプランク | 表面処理 | ||||
幅*高さ* 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 体重(kg) | 幅*高さ* 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 体重(kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1 |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | 注: 1。エンボスマーキング:BS1139またはブランド名は OKです2.スチールプランク:プレーンスティッフェナー、ボックス補強剤、台形補強材3.特別な幅/厚さ/長さを できます カスタマイズ | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
足場鋼板 | ||||||
スチールプランク | フック/キャットウォーク付きのスチールプランク | 表面処理 | ||||
幅*高さ* 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 体重(kg) | 幅*高さ* 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 体重(kg) | |
210x45x1.2 | 4000 | 13.60 | 500x50x1.2 | 1829 | 15.50 | 1 |
3000 | 10.26 | 480x45x1.2 | 1829 | 13.50 | ||
2000 | 6.93 | 450x45x1.2 | 1829 | 13.00 | ||
1000 | 3.59 | 500x50x1.2 | 1219 | 12.50 | ||
225x38x1.8 | 4000 | 13.60 | 480x45x1.2 | 1219 | 11.00 | |
3000 | 10.26 | 450x45x1.2 | 1219 | 10.00 | ||
2000 | 6.93 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.50 | ||
230x60x1.8 | 2500 | 16.50 | 450x38x1.2 | 1219 | 12.50 | |
240x45x1.2 | 4000 | 14.87 | 420x45x1.2 | 1219 | 9.00 | |
3000 | 11.23 | 330x50x1.2 | 1219 | 9.00 | ||
2000 | 7.59 | 1219 | 8.50 | |||
1000 | 3.94 | 1829 | 11.50 | |||
250x50x1.2 | 4000 | 15.67 | 注: 1。エンボスマーキング:BS1139またはブランド名は OKです2.スチールプランク:プレーンスティッフェナー、ボックス補強剤、台形補強材3.特別な幅/厚さ/長さを できます カスタマイズ | |||
3000 | 11.84 | |||||
2000 | 8.00 | |||||
1000 | 4.15 |
追加:モダンロジスティクスシティ、ロジスティクスアベニュー、フェングラン地区、ティングシャンシティ、ヘベイ州建物201-5、青紀、北部地区、タンシャンロード、ヘベイ州