Bobina enrollada | |
Grosor (mm) | 0.8 mm-16 mm |
Longitud (m) | En bobina o de acuerdo con la solicitud especial del cliente |
Ancho (mm) | 1000 mm de 2000 mm |
Técnica | Rollado caliente |
Estándar | ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T |
Grado de productos | Q235, Q195, Q345, SS400, A36, S255JR, S275, SHPC |
Solicitud | Producción de acero para marcos generales y marcos soldados, utilizados en la fabricación de marcos de hierro, puentes, barcos y vehículos. |
Bobina enrollada | |
Grosor (mm) | 0.8 mm-16 mm |
Longitud (m) | En bobina o de acuerdo con la solicitud especial del cliente |
Ancho (mm) | 1000 mm de 2000 mm |
Técnica | Rollado caliente |
Estándar | ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T |
Grado de producto | Q235, Q195, Q345, SS400, A36, S255JR, S275, SHPC |
Solicitud | Producción de acero para marcos generales y marcos soldados, utilizados en la fabricación de marcos de hierro, puentes, barcos y vehículos. |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province