Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Refugio de acero | |
Diámetro (mm) | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm |
Longitud (mm) | 6-12m o en bobina |
Grado de acero | A615 GR40/60/75; BS 4449 GR460, B500; GB HRB400; JIS G3112 SD390 |
Estándar ejecutivo | ASTM A615/BS BS 4449/GB HRB/JIS G3112 |
Técnica | Rollado caliente |
Tolerancia | Como el estándar o como su requisito |
Solicitud | Edificio, construcción, carretera, puente, etc. |
Refugio de acero | |
Diámetro (mm) | 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm |
Longitud (mm) | 6-12m o en bobina |
Grado de acero | A615 GR40/60/75; BS 4449 GR460, B500; GB HRB400; JIS G3112 SD390 |
Estándar ejecutivo | ASTM A615/BS BS 4449/GB HRB/JIS G3112 |
Técnica | Rollado caliente |
Tolerancia | Como el estándar o como su requisito |
Solicitud | Edificio, construcción, carretera, puente, etc. |
Agregue: Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Hebei Province Building 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, Hebei Province