Tubo de andaimes | ||||||
Diâmetro externo (mm) | Grau de aço | Espessura (mm) | Padrões | Quantidade de carregamento máximo (PCs total) | Tratamento de superfície | Comprimento (mm) |
38 mm | 4,0 mm | 1.en39 2.bs1139 3.ms1462 4.en10215 5.en10219 | 1397 | 1. Galvanizado com mergulho a quente 2.Pre-Galvanized 3. Amarelo/preto/vermelho pintado 4. Pó revestido 5. Óleo anti-Rust revestido | 0,5/1/1.5/1.8/2/2/2,4/2,5/3/3,5/4/4.5/5/5.5/6/6,4m (outros comprimentos podem ser cortados de acordo com o seu requisito) | |
5,0 mm | 1143 | |||||
48,3mm | S235GT | 3,2 mm | 1281 | |||
4,0 mm | 1037 | |||||
60,3 mm | 2,5 mm | 1281 | ||||
3,0 mm | 1098 | |||||
63,5 mm | 3,0 mm | 1037 | ||||
4,0 mm | 793 | |||||
48,6mm | STK400 | 2,4 mm | 6.JIS G3444 | 1708 | ||
STK500 | 1708 |
Observação:
1.Não marcação, marcação de tinta ou marcação de gravação
2.O total de peças de carregamento real de acordo com a capacidade máxima de carga permitida de diferentes navios.
3. Tempo de entrega: 7-20 dias
Tubo de andaimes | ||||||
Diâmetro externo (mm) | Grau de aço | Espessura (mm) | Padrões | Quantidade de carregamento máximo (PCs total) | Tratamento de superfície | Comprimento (mm) |
38 mm | 4,0 mm | 1.en39 2.bs1139 3.ms1462 4.en10215 5.en10219 | 1397 | 1. Galvanizado com mergulho a quente 2.Pre-Galvanized 3. Amarelo/preto/vermelho pintado 4. Pó revestido 5. Óleo anti-Rust revestido | 0,5/1/1.5/1.8/2/2/2,4/2,5/3/3,5/4/4.5/5/5.5/6/6,4m (outros comprimentos podem ser cortados de acordo com o seu requisito) | |
5,0 mm | 1143 | |||||
48,3mm | S235GT | 3,2 mm | 1281 | |||
4,0 mm | 1037 | |||||
60,3 mm | 2,5 mm | 1281 | ||||
3,0 mm | 1098 | |||||
63,5 mm | 3,0 mm | 1037 | ||||
4,0 mm | 793 | |||||
48,6mm | STK400 | 2,4 mm | 6.JIS G3444 | 1708 | ||
STK500 | 1708 |
Observação:
1.Não marcação, marcação de tinta ou marcação de gravação
2.O total de peças de carregamento real de acordo com a capacidade máxima de carga permitida de diferentes navios.
3. Tempo de entrega: 7-20 dias
Adicionar : Modern Logistics City, Logistics Avenue, distrito de Fengrun, Cidade de Tangshan, Província de Hebei Edifício 201-5, Qingke Garden, distrito norte, Tangshan Road, Província de Hebei