Gerüstrohr | ||||||
Außendurchmesser (mm) | Stahlqualität | Dicke (mm) | Standards | Maximale Belastungsmenge (Gesamt -PCs) | Oberflächenbehandlung | Länge (mm) |
38 mm | 4,0 mm | 1.en39 2.bs1139 3.ms1462 4.en10215 5.en10219 | 1397 | 1. Heiz getippt verzinkt 2. pre galvanisiert 3.. Gelb/Schwarz/rot . gestrichen | 0,5/1/1,5/1,8/2/2/2,4/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,4 m (andere Längen können gemäß Ihren Anforderungen geschnitten werden) | |
5,0 mm | 1143 | |||||
48,3 mm | S235GT | 3,2 mm | 1281 | |||
4,0 mm | 1037 | |||||
60,3 mm | 2,5 mm | 1281 | ||||
3,0 mm | 1098 | |||||
63,5 mm | 3,0 mm | 1037 | ||||
4,0 mm | 793 | |||||
48,6 mm | STK400 | 2,4 mm | 6.JIS G3444 | 1708 | ||
STK500 | 1708 |
Notiz:
1. Keine Markierung, Lackierung oder Prägenmarkierung
2.Die die tatsächlichen Ladesteile entsprechen der maximal zulässigen Frachtkapazität verschiedener Schiffe.
3. Zeitzeitzeit: 7-20 Tage
Gerüstrohr | ||||||
Außendurchmesser (mm) | Stahlqualität | Dicke (mm) | Standards | Maximale Belastungsmenge (Gesamt -PCs) | Oberflächenbehandlung | Länge (mm) |
38 mm | 4,0 mm | 1.en39 2.bs1139 3.ms1462 4.en10215 5.en10219 | 1397 | 1. Heiz getippt verzinkt 2. pre galvanisiert 3.. Gelb/Schwarz/rot . gestrichen | 0,5/1/1,5/1,8/2/2/2,4/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,4 m (andere Längen können gemäß Ihren Anforderungen geschnitten werden) | |
5,0 mm | 1143 | |||||
48,3 mm | S235GT | 3,2 mm | 1281 | |||
4,0 mm | 1037 | |||||
60,3 mm | 2,5 mm | 1281 | ||||
3,0 mm | 1098 | |||||
63,5 mm | 3,0 mm | 1037 | ||||
4,0 mm | 793 | |||||
48,6 mm | STK400 | 2,4 mm | 6.JIS G3444 | 1708 | ||
STK500 | 1708 |
Notiz:
1. Keine Markierung, Lackierung oder Prägenmarkierung
2.Die die tatsächlichen Ladesteile entsprechen der maximal zulässigen Frachtkapazität verschiedener Schiffe.
3. Zeitzeitzeit: 7-20 Tage
Hinzufügen: Moderne Logistikstadt, Logistik Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Provinz Hebei 201-5, Qingke Garden, Nordbezirk, Tangshan Road, Provinz Hebei