أنبوب السقالات | ||||||
القطر الخارجي (مم) | الصف الصلب | سمك (مم) | المعايير | أقصى كمية التحميل (إجمالي أجهزة الكمبيوتر) | المعالجة السطحية | الطول (مم) |
38mm | 4.0mm | 1.EN39 2.BS1139 3.MS1462 4.EN10215 5.EN10219 | 1397 | 1. مجلفن الساخنة 2. Pre-galvanized 3. أصفر/أسود/أحمر مطلي 4. مسحوق 5. | 0.5/1/1.5/1.8/2/2/2.4/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.4M (يمكن سحب أطوال أخرى وفقًا لمتطلباتك) | |
5.0mm | 1143 | |||||
48.3mm | S235GT | 3.2mm | 1281 | |||
4.0mm | 1037 | |||||
60.3mm | 2.5mm | 1281 | ||||
3.0mm | 1098 | |||||
63.5mm | 3.0mm | 1037 | ||||
4.0mm | 793 | |||||
48.6 مم | STK400 | 2.4mm | 6.JIS G3444 | 1708 | ||
STK500 | 1708 |
ملحوظة:
1. لا توجد علامات أو وضع علامات على الطلاء أو العلامات النقش
2. سوف إجمالي قطع التحميل الفعلية وفقًا لأقصى قدرة على البضائع المسموح بها للسفن المختلفة.
3. وقت التسليم: 7-20 أيام
أنبوب السقالات | ||||||
القطر الخارجي (مم) | الصف الصلب | سمك (مم) | المعايير | أقصى كمية التحميل (إجمالي أجهزة الكمبيوتر) | المعالجة السطحية | الطول (مم) |
38mm | 4.0mm | 1.EN39 2.BS1139 3.MS1462 4.EN10215 5.EN10219 | 1397 | 1. مجلفن الساخنة 2. Pre-galvanized 3. أصفر/أسود/أحمر مطلي 4. مسحوق 5. | 0.5/1/1.5/1.8/2/2/2.4/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.4M (يمكن سحب أطوال أخرى وفقًا لمتطلباتك) | |
5.0mm | 1143 | |||||
48.3mm | S235GT | 3.2mm | 1281 | |||
4.0mm | 1037 | |||||
60.3mm | 2.5mm | 1281 | ||||
3.0mm | 1098 | |||||
63.5mm | 3.0mm | 1037 | ||||
4.0mm | 793 | |||||
48.6 مم | STK400 | 2.4mm | 6.JIS G3444 | 1708 | ||
STK500 | 1708 |
ملحوظة:
1. لا توجد علامات أو وضع علامات على الطلاء أو العلامات النقش
2. سوف إجمالي قطع التحميل الفعلية وفقًا لأقصى قدرة على البضائع المسموح بها للسفن المختلفة.
3. وقت التسليم: 7-20 أيام
إضافة : مدينة لوجستيات حديثة ، شارع لوجستيات ، مقاطعة فينجرون ، مدينة تانغشان ، مبنى مقاطعة هيبي 201-5 ، جاردن تشينغك ، مقاطعة شمال ، شارع تانغشان ، مقاطعة هيبي