| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| tubo in acciaio zincato a caldo | ||||
| Spessore (mm) | 0,3 mm-6,0 mm | |||
| Lunghezza (m) | 5,8 m-12m | |||
| Dia esterna (mm) | 11,8 mm-76 mm | |||
| Grado in acciaio | Q195,Q235,Q345,S235JRH,S275JOH,S355JOH,ECC | |||
| Standard esecutivo | BS1387 ASTM A53, ASTM A500, GB3091, GB/T3091 | |||
| Applicazione | Ampiamente usato nel trasporto di acqua, gas, aria, olio e altri liquidi | |||
| Tipi | tubi di ricottura neri | tubo zincato | brightpipes | tubi duri e freddi |
| Trattamento superficiale | 1. Oliato, verniciatura a polvere 2. Galvanizzato come vostro requisito PS: Tubo in acciaio pre zincato: 10-300 g/m2; Tubo in acciaio zincato a caldo : 200-600 g/m2 |
|||
| tubo in acciaio zincato a caldo | ||||
| Spessore (mm) | 0,3 mm-6,0 mm | |||
| Lunghezza (m) | 5,8 m-12m | |||
| Dia esterna (mm) | 11,8 mm-76 mm | |||
| Grado in acciaio | Q195,Q235,Q345,S235JRH,S275JOH,S355JOH,ECC | |||
| Standard esecutivo | BS1387 ASTM A53, ASTM A500, GB3091, GB/T3091 | |||
| Applicazione | Ampiamente usato nel trasporto di acqua, gas, aria, olio e altri liquidi | |||
| Tipi | tubi di ricottura neri | tubo zincato | brightpipes | tubi duri e freddi |
| Trattamento superficiale | 1. Oliato, verniciatura a polvere 2. Galvanizzato come vostro requisito PS: Tubo in acciaio pre zincato: 10-300 g/m2; Tubo in acciaio zincato a caldo : 200-600 g/m2 |
|||
Aggiungi : Modern Logistics City, Logistics Avenue, Fengrun District, Tangshan City, Building della provincia di Hebei 201-5, Qingke Garden, North District, Tangshan Road, provincia di Hebei