| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| tubo de aço galvanizado por imersão a quente | ||||
| Espessura (mm) | 0,3 mm-6,0 mm | |||
| Comprimento (m) | 5,8m-12m | |||
| Diâmetro externo (mm) | 11,8 mm-76 mm | |||
| Grau de aço | Q195,Q235,Q345,S235JRH,S275JOH,S355JOH,ETC | |||
| Padrão executivo | BS1387 ASTM A53,ASTM A500,GB3091,GB/T3091 | |||
| Aplicativo | Amplamente utilizado no transporte de água, gás, ar, óleo e outros líquidos | |||
| Tipos | tubos de recozimento preto | tubo galvanizado | tubos brilhantes | tubos duros e frios |
| Tratamento de superfície | 1.Oleado,revestimento em pó 2.Galvanizado conforme sua exigência PS:Tubo de aço pré-galvanizado:10-300g/m2; Tubo de aço galvanizado por imersão a quente:200-600g/m2 |
|||
| tubo de aço galvanizado por imersão a quente | ||||
| Espessura (mm) | 0,3 mm-6,0 mm | |||
| Comprimento (m) | 5,8m-12m | |||
| Diâmetro externo (mm) | 11,8 mm-76 mm | |||
| Grau de aço | Q195,Q235,Q345,S235JRH,S275JOH,S355JOH,ETC | |||
| Padrão executivo | BS1387 ASTM A53,ASTM A500,GB3091,GB/T3091 | |||
| Aplicativo | Amplamente utilizado no transporte de água, gás, ar, óleo e outros líquidos | |||
| Tipos | tubos de recozimento preto | tubo galvanizado | tubos brilhantes | tubos duros e frios |
| Tratamento de superfície | 1.Oleado,revestimento em pó 2.Galvanizado conforme sua exigência PS:Tubo de aço pré-galvanizado:10-300g/m2; Tubo de aço galvanizado por imersão a quente:200-600g/m2 |
|||
Adicionar : Modern Logistics City, Logistics Avenue, distrito de Fengrun, Cidade de Tangshan, Província de Hebei Edifício 201-5, Qingke Garden, distrito norte, Tangshan Road, Província de Hebei