PPGL | |
厚さ(mm) | 0.12-2.0mm |
学年 | TDX51D+Z、TDX51D+AZ |
幅(mm) | 600-1500mm |
色 | RALまたはクライアントのサンプルに基づいています |
ペイントトップ(ミクロン) | 15-35マイクロン |
ペイントバック(ミクロン) | 5-10マイクロン |
内径(mm) | 508/610mm |
コーティング | AZ30-AZ160、Z50-Z140G/M2 |
気性 | 完全に硬く、半分硬く、柔らかい |
コーティングの種類 プロセス | フロント:ダブルコーティングおよび二重乾燥 バック:ダブルコーティングおよびダブル乾燥単一コーティングおよび二重乾燥 |
PPGL | |
厚さ(mm) | 0.12-2.0mm |
学年 | TDX51D+Z、TDX51D+AZ |
幅(mm) | 600-1500mm |
色 | RALまたはクライアントのサンプルに基づいています |
ペイントトップ(ミクロン) | 15-35マイクロン |
ペイントバック(ミクロン) | 5-10マイクロン |
内径(mm) | 508/610mm |
コーティング | AZ30-AZ160、Z50-Z140G/M2 |
気性 | 完全に硬く、半分硬く、柔らかい |
コーティングの種類 プロセス | フロント:ダブルコーティングおよび二重乾燥 バック:ダブルコーティングおよびダブル乾燥単一コーティングおよび二重乾燥 |
追加:モダンロジスティクスシティ、ロジスティクスアベニュー、フェングラン地区、ティングシャンシティ、ヘベイ州建物201-5、青紀、北部地区、タンシャンロード、ヘベイ州